Noord-Holland
Makelaarsgids per gemeente
Makelaars scoren gemiddeld in Noord-Holland een 9.2 uit een totaal van 39.031 reviews
In Noord-Holland zijn 789 makelaars actief. Deze makelaars hebben samen de afgelopen 12 maanden 62.040 transacties begeleid.
Terug naar provincies
Aalsmeer
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Aalsmeer | 5 makelaars | 9.3 (235 reviews) | 309 per jaar |
Alkmaar
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Alkmaar | 31 makelaars | 8.7 (2.773 reviews) | 5.269 per jaar |
De rijp | 1 makelaars | 8.8 (34 reviews) | 50 per jaar |
Oudorp | 2 makelaars | 9.8 (57 reviews) | 32 per jaar |
Schermerhorn | 1 makelaars | 10 (8 reviews) | 8 per jaar |
Stompetoren | 1 makelaars | 9.1 (3 reviews) | 4 per jaar |
Amstelveen
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Amstelveen | 43 makelaars | 9.3 (1.873 reviews) | 3.187 per jaar |
Amsterdam
Bergen (NH)
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Egmond aan zee | 3 makelaars | 9.4 (170 reviews) | 241 per jaar |
Schoorl | 2 makelaars | 9.7 (99 reviews) | 34 per jaar |
Beverwijk
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Beverwijk | 10 makelaars | 8.9 (577 reviews) | 947 per jaar |
Blaricum
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Blaricum | 7 makelaars | 9.5 (113 reviews) | 184 per jaar |
Bloemendaal
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Aerdenhout | 3 makelaars | 9.3 (61 reviews) | 81 per jaar |
Bennebroek | 2 makelaars | 9.3 (118 reviews) | 159 per jaar |
Bloemendaal | 4 makelaars | 9.1 (123 reviews) | 263 per jaar |
Overveen | 3 makelaars | 9.2 (48 reviews) | 323 per jaar |
Castricum
Den Helder
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Den helder | 13 makelaars | 9.1 (435 reviews) | 1.170 per jaar |
Julianadorp | 1 makelaars | 8.7 (24 reviews) | 45 per jaar |
Diemen
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Diemen | 8 makelaars | 9.3 (514 reviews) | 676 per jaar |
Dijk en Waard
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Broek op langedijk | 5 makelaars | 9.2 (278 reviews) | 498 per jaar |
Heerhugowaard | 11 makelaars | 9.4 (799 reviews) | 1.614 per jaar |
Noord-scharwoude | 4 makelaars | 8.9 (200 reviews) | 437 per jaar |
Drechterland
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Hoogkarspel | 2 makelaars | 9.5 (252 reviews) | 246 per jaar |
Oosterblokker | 1 makelaars | 9.6 (59 reviews) | 82 per jaar |
Venhuizen | 1 makelaars | 9.6 (34 reviews) | 55 per jaar |
Edam-Volendam
Enkhuizen
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Enkhuizen | 5 makelaars | 8.9 (290 reviews) | 393 per jaar |
Gooise Meren
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Bussum | 24 makelaars | 9.1 (767 reviews) | 1.364 per jaar |
Muiden | 3 makelaars | 9.2 (51 reviews) | 93 per jaar |
Muiderberg | 1 makelaars | 6.6 (18 reviews) | 14 per jaar |
Naarden | 12 makelaars | 9.1 (630 reviews) | 532 per jaar |
Haarlem
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Haarlem | 60 makelaars | 9.5 (3.224 reviews) | 5.501 per jaar |
Haarlemmermeer
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Badhoevedorp | 7 makelaars | 9.1 (162 reviews) | 338 per jaar |
Cruquius | 2 makelaars | 9.3 (90 reviews) | 122 per jaar |
Hoofddorp | 20 makelaars | 9.5 (1.162 reviews) | 1.250 per jaar |
Lisserbroek | 2 makelaars | 9.5 (63 reviews) | 57 per jaar |
Nieuw-vennep | 6 makelaars | 9.8 (765 reviews) | 1.058 per jaar |
Oude meer | 1 makelaars | 4.1 (47 reviews) | 5 per jaar |
Schiphol-rijk | 1 makelaars | 9.5 (119 reviews) | 4 per jaar |
Spaarndam | 3 makelaars | 9.4 (76 reviews) | 78 per jaar |
Zwanenburg | 2 makelaars | 8.8 (80 reviews) | 147 per jaar |
Heemskerk
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Heemskerk | 9 makelaars | 9.2 (466 reviews) | 590 per jaar |
Heemstede
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Heemstede | 19 makelaars | 9.4 (735 reviews) | 1.078 per jaar |
Heiloo
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Heiloo | 7 makelaars | 9.3 (360 reviews) | 801 per jaar |
Hilversum
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Hilversum | 34 makelaars | 9.2 (1.492 reviews) | 2.224 per jaar |
Hollands Kroon
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Anna paulowna | 1 makelaars | 8.6 (61 reviews) | 24 per jaar |
Breezand | 2 makelaars | 9.4 (68 reviews) | 191 per jaar |
Den oever | 1 makelaars | 8.9 (16 reviews) | 33 per jaar |
Hippolytushoef | 1 makelaars | 7.3 (3 reviews) | 14 per jaar |
Middenmeer | 1 makelaars | 4 (1 reviews) | 1 per jaar |
Nieuwe niedorp | 2 makelaars | 8.8 (146 reviews) | 244 per jaar |
Slootdorp | 1 makelaars | 10 (3 reviews) | 6 per jaar |
Wieringerwaard | 1 makelaars | 1 (1 reviews) | 41 per jaar |
Wieringerwerf | 1 makelaars | 8.6 (35 reviews) | 103 per jaar |
Winkel | 1 makelaars | 9.3 (3 reviews) | 14 per jaar |
Hoorn
Huizen
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Huizen | 12 makelaars | 9.2 (328 reviews) | 573 per jaar |
Koggenland
Landsmeer
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Landsmeer | 2 makelaars | 8.9 (42 reviews) | 94 per jaar |
Laren
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Laren | 9 makelaars | 9.2 (503 reviews) | 515 per jaar |
Medemblik
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Andijk | 2 makelaars | 9.4 (79 reviews) | 170 per jaar |
Medemblik | 5 makelaars | 9.2 (218 reviews) | 335 per jaar |
Nibbixwoud | 1 makelaars | 10 (1 reviews) | 6 per jaar |
Opperdoes | 1 makelaars | 8.4 (10 reviews) | 9 per jaar |
Wognum | 2 makelaars | 9 (30 reviews) | 236 per jaar |
Oostzaan
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Oostzaan | 3 makelaars | 8.8 (74 reviews) | 96 per jaar |
Opmeer
Ouder-Amstel
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Amsterdam-duivendrecht | 1 makelaars | 9.1 (51 reviews) | 115 per jaar |
Ouderkerk aan de amstel | 6 makelaars | 9.4 (174 reviews) | 261 per jaar |
Purmerend
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Middenbeemster | 1 makelaars | 9.1 (63 reviews) | 124 per jaar |
Purmerend | 11 makelaars | 9.3 (798 reviews) | 1.568 per jaar |
Zuidoostbeemster | 1 makelaars | 9.9 (22 reviews) | 29 per jaar |
Schagen
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Schagen | 7 makelaars | 9.2 (365 reviews) | 695 per jaar |
Waarland | 1 makelaars | 9.1 (36 reviews) | 169 per jaar |
Warmenhuizen | 2 makelaars | 9.1 (29 reviews) | 53 per jaar |
Stede Broec
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Bovenkarspel | 3 makelaars | 9.2 (124 reviews) | 145 per jaar |
Grootebroek | 3 makelaars | 9.2 (182 reviews) | 162 per jaar |
Texel
Uitgeest
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Uitgeest | 2 makelaars | 9.3 (92 reviews) | 136 per jaar |
Uithoorn
Velsen
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Ijmuiden | 5 makelaars | 9.3 (301 reviews) | 480 per jaar |
Santpoort-noord | 2 makelaars | 9.3 (87 reviews) | 199 per jaar |
Velserbroek | 1 makelaars | 9.4 (113 reviews) | 138 per jaar |
Waterland
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Monnickendam | 3 makelaars | 9.5 (116 reviews) | 163 per jaar |
Wijdemeren
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
's-graveland | 1 makelaars | 9.9 (8 reviews) | 9 per jaar |
Kortenhoef | 1 makelaars | 9.1 (48 reviews) | 52 per jaar |
Loosdrecht | 4 makelaars | 9.1 (118 reviews) | 218 per jaar |
Nederhorst den berg | 1 makelaars | 8.4 (38 reviews) | 75 per jaar |
Wormerland
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Wijdewormer | 1 makelaars | 8.3 (6 reviews) | 14 per jaar |
Wormer | 1 makelaars | 9.3 (132 reviews) | 128 per jaar |
Zaanstad
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Assendelft | 2 makelaars | 9.2 (282 reviews) | 368 per jaar |
Koog aan de zaan | 3 makelaars | 9.3 (164 reviews) | 322 per jaar |
Krommenie | 6 makelaars | 9.4 (488 reviews) | 559 per jaar |
Westzaan | 3 makelaars | 8 (28 reviews) | 73 per jaar |
Wormerveer | 3 makelaars | 8.9 (115 reviews) | 138 per jaar |
Zaandam | 15 makelaars | 9 (713 reviews) | 1.295 per jaar |
Zandvoort
Plaats | Gevestigde makelaars | Reviews | Transacties |
---|---|---|---|
Zandvoort | 5 makelaars | 9.2 (186 reviews) | 399 per jaar |